首 页 关于我们 产品展示 阀门资讯 销售网络 联系我们
  产品类别
闸阀系列
蝶阀
球阀
截止阀、节流阀
止回阀
过滤器
平衡阀、调节阀
减压阀
安全阀
柱塞阀
电磁阀
针型阀
底阀
排气阀
水力控制阀
消防阀门
暖通系列
电动两通阀
温控阀
空调软管
平衡阀
流量计系列
排泥阀
补偿器、金属软管
橡胶软接头
铜阀门
其它阀门、电站阀
气动阀门
气动球阀
气动闸阀
气动刀闸阀
气动浆液阀
气动蝶阀
气动调节阀
隔膜阀
铸铁隔膜阀
调节阀
电动调节阀
气动调节阀
自力式调节阀
CV3000调节阀
手动调节阀
刀型阀门系列
浆液阀
不锈钢刀闸阀
插板阀
刀型薄形闸阀
凸耳式刀型闸阀
旋塞阀系列
 
  产品展示   截止阀、节流阀 >> 保温截止阀
产品名称:【保温截止阀】

产品编号:135327-259

产品型号:BJ41H

市场价格:0元/台

批发价格:0元/台

更新时间:2010.06.07

出品单位:上海昕捷阀门有限公司


产品详细介绍

BJ41H保温截止阀

保温截止阀产品性能规范

型号 公称压力PN(MPa) 试验压力 适用温度 适用介质 保温套压力(MPa)
壳体 密封
BJ41W-16P、R、C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0
BJ41W-25P、R、C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0
I型主要外形尺寸和连接尺寸(II型法兰大一级)
型号 公称通径DNmm 尺寸
L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G
W P
BJ41 -16 R
H C
15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 170 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 190 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 205 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 270 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 310 1/2
50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 358 1/2
65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 373 1/2
80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 435 1/2
100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 500 1/2
125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 614 1/2
150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 674 1/2
200 600 335 295 264 26-3 12-23 818 818 1/2
250 730 405 355 320 30-3 12-25 949 969 1/2

型号 公称通径DNmm 尺寸
L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G
W P
BJ41 -25 R
H C
15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 3/8
20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 3/8
25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 3/8
32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180 1/2
40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 1/2
50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 1/2
65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280 1/2
80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 1/2
100 350 230 190 160 24-3 8-18 465 360 1/2
125 400 270 220 188 28-3 8-23 550 400 1/2
150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 1/2
200 600 360 310 278 34-3 12-25 780 450 1/2
250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550 1/2

型号 公称通径DNmm 尺寸
L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G
W P
BJ41 -40 R
H C
15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 233 3/8
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 275 3/8
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 285 3/8
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 302 1/2
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 355 1/2
50 230 160 125 100 88 20-3 4-18 370 1/2
65 290 180 145 120 110 22-3 8-18 408 1/2
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 436 1/2
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 475 1/2
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 558 1/2
150 480 300 250 218 204 30-3 8-25 720 1/2
200 600 375 320 282 260 38-3 12-30 800 1/2

型号 公称通径DNmm 尺寸
L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G
W P
BJ41 -64 R
H C
15 170 105 75 55 55 18-2 4-14 240 3/8
20 190 125 90 68 68 20-2 4-14 280 3/8
25 210 135 100 78 78 22-2 4-14 290 3/8
32 230 150 110 82 82 24-2 4-18 325 1/2
40 260 165 125 95 95 24-3 4-18 360 1/2
50 300 175 135 105 105 26-3 4-18 410 1/2
65 340 200 160 130 130 28-3 8-18 430 1/2
80 380 210 170 140 140 30-3 8-18 465 1/2
100 430 250 200 168 168 32-3 8-18 537 1/2
125 500 295 240 202 202 36-3 8-23 630 1/2
150 550 340 280 240 240 38-3 8-25 790 1/2
200 650 405 345 300 300 44-3 12-25 910 1/2
Copyright 2009-2014 上海昕捷阀门有限公司 Inc. All rights reserved.
销售地址:中国上海上海市真北路2904弄43号601 邮编:200333
电话:021-62507868 传真:021-51686509 QQ:2775959262
沪ICP备号 14010416
分享按钮